DAFTAR NIM MAHASISWA ANGKATAN 2017-2 GENAP TA-2017-2018 S-1 AKUNTANSI

No NIM Nama Mahasiswa Angk. Kampus
1 43217120070 ADE RAHMAWATI 2017 Meruya
2 43217120021 ADINDA ANGGUN NUR SUCI 2017 Meruya
3 43217120069 ADITYA BAYU SADEWO 2017 Meruya
4 43217120011 AHMAD SULAIMAN 2017 Meruya
5 43217120044 APIPAH NUR PITRIA 2017 Meruya
6 43217120050 AQILAH RAHMAIDA 2017 Meruya
7 43217120085 ASTRI LESTARI 2017 Meruya
8 43217120131 AYU WULANDARI 2017 Meruya
9 43217120136 BEATRIX CENDANA KESUMUNING SETYORINI 2017 Meruya
10 43217120080 CHIKO PRIMA 2017 Meruya
11 43217120056 CORNELIA LINGGASARI 2017 Meruya
12 43217120132 DEBBI MARIA ANNA FDAELI 2017 Meruya
13 43217120013 DEFIT RIAWAN 2017 Meruya
14 43217120084 DEFRI ARIYANTO KAMEO 2017 Meruya
15 43217120020 DEVIANI RUMASTA 2017 Meruya
16 43217120026 DIKA ARMAN JULIANSYAH 2017 Meruya
17 43217120063 EKA YULIA SANI 2017 Meruya
18 43217120086 EKO SUKMAWAN 2017 Meruya
19 43217120103 ELISABET KURNIA SULISTYAWATI 2017 Meruya
20 43217120110 ELIZABETH HOLENA HUTAURUK 2017 Meruya
21 43217120076 ERMILIA INDRA FITRIANI 2017 Meruya
22 43217120038 ERNI SUMIATI 2017 Meruya
23 43217120135 ERWIN HERYAN 2017 Meruya
24 43217120059 FANNIRA LINTANG GARINI 2017 Meruya
25 43217120007 FIKRY ARIZKY 2017 Meruya
26 43217120060 GITA OKTAVIANTI 2017 Meruya
27 43217120017 GUBAH YUNITA SARI 2017 Meruya
28 43217120112 HABIB SYUHADA 2017 Meruya
29 43217120133 HENNY UKHROWIYAH 2017 Meruya
30 43217120082 IKA PUSPITA SARI 2017 Meruya
31 43217120039 INDAH PRATIWI 2017 Meruya
32 43217120075 INDAH SETIONINGRUM 2017 Meruya
33 43217120111 INDHIKA 2017 Meruya
34 43217120074 ITALIA 2017 Meruya
35 43217120058 JESSICA 2017 Meruya
36 43217120094 KINTANIA NUKE PASHA 2017 Meruya
37 43217120079 KRESNA PRADIVA KURNIAWAN 2017 Meruya
38 43217120018 LIA AMELIA 2017 Meruya
39 43217120097 LIANA SRI AYU WULANDARI 2017 Meruya
40 43217120087 LIDYA LAMPITA SIBURIAN 2017 Meruya
41 43217120022 M. ZAKA SOLIHIN 2017 Meruya
42 43217120072 MARINA NUR KHOLIFAH 2017 Meruya
43 43217120053 MARINI OKTA PRATIWI 2017 Meruya
44 43217120108 MHD. GILANG TAHTA PERDANA 2017 Meruya
45 43217120098 MOHAMMAD RENDY ADITYA PUTERA 2017 Meruya
46 43217120101 NASYA SAFITRI 2017 Meruya
47 43217120077 NICHOLAUS BAYU EKA PRATAMA 2017 Meruya
48 43217120040 NUR HASAN 2017 Meruya
49 43217120093 PADRIANSAH 2017 Meruya
50 43217120028 PATIMAH 2017 Meruya
51 43217120117 RAHMAYANTI 2017 Meruya
52 43217120015 RANDITA SYAFRANDINEL 2017 Meruya
53 43217120002 RANI SETIANA 2017 Meruya
54 43217120113 RINI PURWANTI 2017 Meruya
55 43217120107 RIQQAH NABILLA 2017 Meruya
56 43217120067 SAFIRA NUR AZIZAH 2017 Meruya
57 43217120061 SARAH ANITA PRATAMA 2017 Meruya
58 43217120073 SISCA MELATI 2017 Meruya
59 43217120003 SITI ANISAH 2017 Meruya
60 43217120054 SITI FAUZIYAH NING SUNINGRAT 2017 Meruya
61 43217120078 SRI LESTARI 2017 Meruya
62 43217120109 STEANDY BUDIHARDJA 2017 Meruya
63 43217120012 SYIFA FAUZIYAH 2017 Meruya
64 43217120130 TRI HANDAYANI 2017 Meruya
65 43217120019 TRI RAHAYU 2017 Meruya
66 43217120025 ULMI KALSUM 2017 Meruya
67 43217120016 UMI NURWINA 2017 Meruya
68 43217120046 VENI FITRI ARIYANTI 2017 Meruya
69 43217120066 VIRGINIA MARTHA LUCIA 2017 Meruya
70 43217120088 Yap Cynthya 2017 Meruya
71 43217120001 YUNITA SARI 2017 Meruya
72 43217120104 ZAHRA RAMADHANTI 2017 Meruya
73 43217120102 ZUHRI AKBAR KURNIAWAN 2017 Meruya
No NIM Nama Mahasiswa Angk. TK
1 43217120090 ALVIN CHRISTIAN 2017 Menteng
2 43217120051 ANDINI JUNIA RISKA 2017 Menteng
3 43217120116 ASYIFA TRIADI 2017 Menteng
4 43217120091 AYU NURVITRIYANTI 2017 Menteng
5 43217120042 BUDI KURNIAWAN 2017 Menteng
6 43217120089 DARA MUTIA 2017 Menteng
7 43217120114 DITA HOMSJAH WINDARI 2017 Menteng
8 43217120041 DWI AMALIA 2017 Menteng
9 43217120024 EKA SETIANINGSIH 2017 Menteng
10 43217120100 ELI NURYAYAH 2017 Menteng
11 43217120096 ELSA THANIA 2017 Menteng
12 43217120010 FEBRIANTI SAFITRI ANGGRAINI 2017 Menteng
13 43217120052 FHAYAL FAUZIAH PUTRI RIYANIS .A 2017 Menteng
14 43217120043 IWAN IRAWAN 2017 Menteng
15 43217120049 JOVITA 2017 Menteng
16 43217120023 KEVIN IMANNUEL 2017 Menteng
17 43217120045 LETIVAHSARI R. 2017 Menteng
18 43217120005 MARTA WAE 2017 Menteng
19 43217120008 MELISSA SANTOSO 2017 Menteng
20 43217120062 MUHAMMAD RHAMDAN 2017 Menteng
21 43217120071 NANDA YUNITA 2017 Menteng
22 43217120095 NUR AIDA 2017 Menteng
23 43217120057 NUR APRIADI 2017 Menteng
24 43217120105 OCTAVIA GAVANSHA 2017 Menteng
25 43217120055 PRICILLIA RAIHAN 2017 Menteng
26 43217120115 RAFIKA FEBI UTAMI 2017 Menteng
27 43217120106 RINALDI 2017 Menteng
28 43217120081 RISKA SUMANTRI 2017 Menteng
29 43217120006 RISKY SYAPUTRA 2017 Menteng
30 43217120064 RIZKI ADI NUGRAHA 2017 Menteng
31 43217120083 SELLA NUR FITRI ASTUTI 2017 Menteng
32 43217120004 SHERLY AYUSTIN DJE 2017 Menteng
33 43217120099 SITI AISYAH MAUDINA 2017 Menteng
34 43217120068 SRI NURLIA SARI 2017 Menteng
35 43217120009 SYAIFUL HIDAYAT 2017 Menteng
36 43217120065 TENI SRI RAHAYU 2017 Menteng
37 43217120027 TIKA NOVITA 2017 Menteng
38 43217120048 TRI AGUSTINA PERTIWI 2017 Menteng
39 43217120014 WINDA ARSITA 2017 Menteng
40 43217120047 YESTI ASTRIYANI 2017 Menteng